Aquest lloc web fa servir cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació, i oferir continguts i serveis d'interès.
En continuar la navegació entenem que s'accepta la nostra política de cookies.Més informació
| Consistori 2023-... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sessió de la constitució de l’Ajuntament del 17 de juny de 2023. D’esquerra a dreta: Jordi Valls Pérez, Neus Verdaguer Paré, Antoni Castells Preseguer, Anna Chávez Calm, Jordi Romeu Surriba, Aina Galceran Vilardell, Josep Paré Aregall, Roser Castro Baena, Josep Arisa Argemí, Carla Ferré Castro, Miquel Griera Relats, Joana Rodríguez Bergadà i Francesc Xavier Pelaó Illa. CAT AMCEN. SDF. Fons Ajuntament de Centelles. Autor: Andreu Pujol. |
||||||
| Nom | Partit | Anys | Data eleccions | Constitució / presa de possessió | Data baixa | Causa |
| Josep Paré Aregall | PSC-CP | 2023- | 28/05/2023 | 17/06/2023 | ||
| Josep Arisa Argemí | PSC-CP | 2023- | 28/05/2023 | 17/06/2023 | ||
| Anna Chávez Calm | PSC-CP | 2023- | 28/05/2023 | 17/06/2023 | ||
| Jordi Romeu Surriba | PSC-CP | 2023- | 28/05/2023 | 17/06/2023 | ||
| Aina Galceran Vilardell | PSC-CP | 2023- | 28/05/2023 | 17/06/2023 | ||
| Antoni Castells Preseguer | PSC-CP | 2023- | 28/05/2023 | 17/06/2023 | ||
| Roser Castro Baena | PSC-CP | 2023- | 28/05/2023 | 17/06/2023 | ||
| Neus Verdaguer Paré | PSC-CP | 2023- | 28/05/2023 | 17/06/2023 | ||
| Jordi Valls Pérez | PSC-CP | 2023- | 28/05/2023 | 17/06/2023 | ||
| Carla Ferré Castro | L'Impuls | 2023- | 28/05/2023 | 17/06/2023 | ||
| Miquel Griera Relats | L'Impuls | 2023- | 28/05/2023 | 17/06/2023 | ||
| Francesc Xavier Pelaó Illa | L'Impuls | 2023- | 28/05/2023 | 17/06/2023 | ||
| Joana Rodríguez Bergadà | L'Impuls | 2023- | 28/05/2023 | 17/06/2023 | ||
| Consistori 2019-2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sessió de la constitució de l’Ajuntament del 15 de juny de 2019. D’esquerra a dreta: Eva Verdaguer Garriga, Dolors Calm Morera, Maria Carme Sayós Motilla, Víctor López Coronas, Josep Arisa Argemí, Josep Paré Aregall, Anna Chávez Calm, Antoni Castells Preseguer, Víctor Barquer Cruz, Carla Ferré Castro, Alfons Giol Amich, Miquel Àngel Alabart Saludes i Neus Verdaguer Paré. CAT AMCEN. SDF. Fons Ajuntament de Centelles. Autor: Andreu Pujol. |
||||||
| Nom | Partit | Anys | Data eleccions | Constitució / presa de possessió | Data baixa | Causa |
| Josep Paré Aregall | PSC-CP | 2019-2023 | 26/05/2019 | 15/06/2019 | ||
| Josep Arisa Argemí | PSC-CP | 2019-2023 | 26/05/2019 | 15/06/2019 | ||
| Anna Chávez Calm | PSC-CP | 2019-2023 | 26/05/2019 | 15/06/2019 | ||
| Antoni Castells Preseguer | PSC-CP | 2019-2023 | 26/05/2019 | 15/06/2019 | ||
| Neus Verdaguer Paré | PSC-CP | 2019-2023 | 26/05/2019 | 15/06/2019 | ||
| Víctor López Coronas | PSC-CP | 2019-2023 | 26/05/2019 | 15/06/2019 | ||
| Alfons Giol Amich | ARAJUNTS-AM | 2019-2023 | 26/05/2019 | 15/06/2019 | ||
| Carla Ferre Castro | ARAJUNTS-AM | 2019-2023 | 26/05/2019 | 15/06/2019 | ||
| Miquel Àngel Alabart Saludes | ARAJUNTS-AM | 2019-2023 | 26/05/2019 | 15/06/2019 | 25/09/2019 | Renúncia |
| Maria Carme Sayós Motilla | JxCAT-JUNTS | 2019-2023 | 26/05/2019 | 15/06/2019 | ||
| Dolors Calm Morera | fC | 2019-2023 | 26/05/2019 | 15/06/2019 | ||
| Eva Verdaguer Garriga | PRIMÀRIES | 2019-2023 | 26/05/2019 | 15/06/2019 | 28/10/2020 | Renúncia |
| Víctor Barquer Cruz | CUP-TSP-AMUNT | 2019-2023 | 26/05/2019 | 15/06/2019 | ||
| Maria Dolors Morera Ayza | ARAJUNTS-AM | 2019-2023 | 29/10/2019 | Supleix a Miquel Àngel Alabart | ||
| Úrsula Serradelarca Rivera | PRIMÀRIES | 2020-2023 | 25/11/2020 | Supleix a Eva Verdaguer | ||
| Consistori 2015-2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sessió de la constitució de l’Ajuntament del 13 de juny de 2015. D’esquerra a dreta: Antoni Castells Preseguer, Xavier Serra Mas, Cristina Ciudad Fernández, Josep Arisa Argemí, Josep Paré Aregall, Miquel Arisa Coma, Neus Verdaguer Paré, Alfons Giol Amich, Margarita Prims Damas, Víctor Barquer Cruz, Rosa Puig Moré, Miquel Àngel Alabart Saludes i Dolors Calm Morera. CAT AMCEN. SDF. Fons Ajuntament de Centelles. Autor: Andreu Pujol. |
||||||
| Nom | Partit | Anys | Data eleccions | Constitució / presa de possessió | Data baixa | Causa |
| Miquel Arisa Coma | PSC-CP | 2015-2019 | 24/05/2015 | 13/06/2015 | ||
| Josep Paré Aregall | PSC-CP | 2015-2019 | 24/05/2015 | 13/06/2015 | ||
| Cristina Ciudad Fernández | PSC-CP | 2015-2019 | 24/05/2015 | 13/06/2015 | ||
| Josep Arisa Argemí | PSC-CP | 2015-2019 | 24/05/2015 | 13/06/2015 | ||
| Neus Verdaguer Paré | PSC-CP | 2015-2019 | 24/05/2015 | 13/06/2015 | ||
| Antoni Castells Preseguer | PSC-CP | 2015-2019 | 24/05/2015 | 13/06/2015 | ||
| Xavier Serra Mas | PSC-CP | 2015-2019 | 24/05/2015 | 13/06/2015 | ||
| Alfons Giol Amich | ARAJUNTS-AM | 2015-2019 | 24/05/2015 | 13/06/2015 | ||
| Margarita Prims Damas | ARAJUNTS-AM | 2015-2019 | 24/05/2015 | 13/06/2015 | ||
| Víctor Barquer Cruz | ARAJUNTS-AM | 2015-2019 | 24/05/2015 | 13/06/2015 | 30/03/2017 | Deixa el grup municipal d'Ara Junts per Centelles i passa a ser regidor no adscrit |
| Miquel Àngel Alabart Saludes | ARAJUNTS-AM | 2015-2019 | 24/05/2015 | 13/06/2015 | ||
| Rosa Puig Moré | ARAJUNTS-AM | 2015-2019 | 24/05/2015 | 13/06/2015 | ||
| Isabel Matas Babón | CiU | 2015-2015 | 24/05/2015 | Renuncia i no pren possessió | ||
| Dolors Calm Morera | CiU | 2015-2019 | 24/05/2015 | 13/06/2015 | Núm. 3 de la llista. Supleix Isabel Matas | |
| Consistori 2011-2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sessió de la constitució de l’Ajuntament de l’11 de juny de 2011 D’esquerra a dreta: Jordi Morera Ayza, Isabel Matas Babón, Jacinto Prado Martínez (Titi), Miquel Garcés Nadeu, Sònia Higueruelo Demasón, Josep Paré Aregall, Miquel Arisa Coma, Anna Chávez Calm, Neus Verdaguer Paré, Josep Arisa Argemí, Maria Urpina Romeu, Assumpta Falgueras Marsal i Norbert Gómez Sala. CAT AMCEN. SDF. Fons Ajuntament de Centelles. Autor: Andreu Pujol. |
||||||
| Nom | Partit | Anys | Data eleccions | Constitució / presa de possessió | Data baixa | Causa |
| Miquel Arisa Coma | PSC-PM | 2011-2015 | 22/05/2011 | 11/06/2011 | ||
| Josep Paré Aregall | PSC-PM | 2011-2015 | 22/05/2011 | 11/06/2011 | ||
| Anna Chávez Calm | PSC-PM | 2011-2015 | 22/05/2011 | 11/06/2011 | ||
| Sònia Higueruelo Demasón | PSC-PM | 2011-2012 | 22/05/2011 | 11/06/2011 | 27/09/2012 | Dimissió |
| Miquel Garcés Nadeu | PSC-PM | 2011-2015 | 22/05/2011 | 11/06/2011 | ||
| Neus Verdaguer Paré | PSC-PM | 2011-2015 | 22/05/2011 | 11/06/2011 | ||
| Josep Arisa Argemí | PSC-PM | 2011-2015 | 22/05/2011 | 11/06/2011 | ||
| Maria Urpina Romeu | PSC-PM | 2011-2015 | 22/05/2011 | 11/06/2011 | ||
| Jacinto Prado Martínez (Titi) | PSC-PM | 2011-2015 | 22/05/2011 | 11/06/2011 | ||
| Isabel Matas Babón | CiU | 2011-2015 | 22/05/2011 | 11/06/2011 | ||
| Jordi Morera Ayza | CiU | 2011-2015 | 22/05/2011 | 11/06/2011 | ||
| Assumpta Falgueras Marsal | APC-E | 2011-2013 | 22/05/2011 | 11/06/2011 | 11/2013 | Dimissió |
| Norbert Gómez Sala | Esquerra-AM | 2011-2015 | 22/05/2011 | 11/06/2011 | ||
| Antoni Castells Preseguer | PSC-PM | 2012-2015 | 30/10/2012 | Supleix a Sònia Higueruelo | ||
| Dani Carrasco Garcia | APC-E | 2014-2015 | 07/03/2014 | Supleix a Assumpta Falgueras | ||
| Consistori 2007-2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sessió de la constitució de l’Ajuntament del 16 de juny de 2007 D’esquerra a dreta: Margarita Prat Creus, Anna Chávez Calm, M. Rosa Díaz Segura, Eduard Banqueri Forns-Samsó, Josep Paré Aregall, Miquel Arisa Coma, Cristina Ramos Capdevila, Pere Mulero Escobar, Miquel Garcés Nadeu, Alexis Toll Casadesús, M. Assumpta Falgueras Marsal, Miquel Matavacas Bayés i Estanis Relats Canet. CAT AMCEN. SDF. Fons Ajuntament de Centelles. Autor: Fotos Pujol. |
||||||
| Nom | Partit | Anys | Data eleccions | Constitució / presa de possessió | Data baixa | Causa |
| Miquel Arisa Coma | PSC-PM | 2007-2011 | 27/05/2007 | 16/06/2007 | ||
| Josep Paré Aregall | PSC-PM | 2007-2011 | 27/05/2007 | 16/06/2007 | ||
| Margarita Prat Creus | PSC-PM | 2007-2011 | 27/05/2007 | 16/06/2007 | ||
| Miquel Garcés Nadeu | PSC-PM | 2007-2011 | 27/05/2007 | 16/06/2007 | ||
| Anna Chávez Calm | PSC-PM | 2007-2011 | 27/05/2007 | 16/06/2007 | ||
| Pere Mulero Escobar | PSC-PM | 2007-2009 | 27/05/2007 | 16/06/2007 | 26/11/2009 | Dimissió |
| Alexis Toll Casadesús | PSC-PM | 2007-2011 | 27/05/2007 | 16/06/2007 | ||
| Eduard Banqueri Forns-Samsó | PSC-PM | 2007-2011 | 27/05/2007 | 16/06/2007 | ||
| Cristina Ramos Capdevila | PSC-PM | 2007-2011 | 27/05/2007 | 16/06/2007 | ||
| M. Rosa Díaz Segura | PSC-PM | 2007-2008 | 27/05/2007 | 16/06/2007 | 30/10/2008 | Dimissió |
| Miquel Matavacas Bayés | CiU | 2007-2011 | 27/05/2007 | 16/06/2007 | ||
| Estanis Relats Canet | CiU | 2007-2011 | 27/05/2007 | 16/06/2007 | ||
| M. Assumpta Falgueras Marsal | APC-EPM | 2007-2011 | 27/05/2007 | 16/06/2007 | ||
| Joana Aragall Musach | PSC-PM | 2008-2011 | 30/10/2008 | Supleix a M. Rosa Díaz | ||
| Pere Figueras Freixas | PSC-PM | 2010-2011 | 20/02/2010 | Supleix a Pere Mulero | ||
| Consistori 2003-2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sessió de la constitució de l’Ajuntament del 14 de juny de 2003 D’esquerra a dreta: Joan Badosa Targarona, Albert Hueso Morell, Miquel Garcés Nadeu, Joana Aragall Musach, Josep Paré Aregall, Miquel Arisa Roca, Maria Bernadeta Quintana Cura, Joan Soler Mata, Miquel Matavacas Bayés, Margarida Prat Creus, Pere Mora Romagosa i Maria Assumpta Vall-llovera. CAT AMCEN. SDF. Fons Ajuntament de Centelles. Autor: Fotos Pujol |
||||||
| Nom | Partit | Anys | Data eleccions | Constitució / presa de possessió | Data baixa | Causa |
| Miquel Arisa Coma | PSC-PM | 2003-2007 | 25/05/2003 | 14/06/2003 | ||
| Joan Soler Mata | PSC-PM | 2003-2007 | 25/05/2003 | 14/06/2003 | ||
| Joana Aragall Musach | PSC-PM | 2003-2007 | 25/05/2003 | 14/06/2003 | ||
| Miquel Garcés Nadeu | PSC-PM | 2003-2007 | 25/05/2003 | 14/06/2003 | ||
| Miquel Matavacas Bayés | CiU | 2003-2007 | 25/05/2003 | 14/06/2003 | ||
| Margarida Prat Creus | PSC-PM | 2003-2007 | 25/05/2003 | 14/06/2003 | ||
| Josep Paré Aregall | PSC-PM | 2003-2007 | 25/05/2003 | 14/06/2003 | ||
| Albert Hueso Morell | PSC-PM | 2003-2007 | 25/05/2003 | 14/06/2003 | ||
| Maria Assumpta Vall-llovera Roca | ERC | 2003-2007 | 25/05/2003 | 14/06/2003 | ||
| Pere Mora Romagosa | PSC-PM | 2003-2007 | 25/05/2003 | 14/06/2003 | ||
| Maria Bernadeta Quintana Cura | PSC-PM | 2003-2007 | 25/05/2003 | 14/06/2003 | ||
| Martí Morell Arimany | CiU | 2003-2004 | 25/05/2003 | 20/06/2003 | 28/10/2004 | Dimissió |
| Joan Badosa Targarona | PSC-PM | 2003-2007 | 25/05/2003 | 14/06/2003 | ||
| Xavier Corominas Pamplona | CiU | 2004-2007 | 30/12/2004 | Supleix a Martí Morell | ||
| Consistori 1999-2003 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sessió de la constitució de l’Ajuntament del 3 de juliol de 1999 D’esquerra a dreta: Pere Figueras Freixas, Joan Soler Mata, Lluís Soldevila Puig, Josep Maria Matas Babón, Immaculada Valldeneu Bigas, Joan Casals Vallribera, Miquel Arisa Coma, Antoni Boleda Vila, Miquel Garcés Nadeu, Jordi Sors Duran, Roser Castro Baena, Joan Badosa Targarona i Joana Aragall Musach. CAT AMCEN. SDF. Fons Ajuntament de Centelles. Autor: Fotos Pujol |
||||||
| Nom | Partit | Anys | Data eleccions | Constitució / presa de possessió | Data baixa | Causa |
| Miquel Arisa Coma | PSC-PSOE | 1999-2003 | 13/06/1999 | 03/07/1999 | ||
| Joan Casals Vallribera | PSC-PSOE | 1999-2003 | 13/06/1999 | 03/07/1999 | ||
| Joan Soler Mata | PSC-PSOE | 1999-2003 | 13/06/1999 | 03/07/1999 | ||
| Miquel Garcés Nadeu | PSC-PSOE | 1999-2003 | 13/06/1999 | 03/07/1999 | ||
| Lluís Soldevila Puig | CiU | 1999-2003 | 13/06/1999 | 03/07/1999 | ||
| Roser Castro Baena | PSC-PSOE | 1999-2003 | 13/06/1999 | 03/07/1999 | ||
| Joan Badosa Targarona | PSC-PSOE | 1999-2003 | 13/06/1999 | 03/07/1999 | ||
| Jordi Sors Duran | PSC-PSOE | 1999-2003 | 13/06/1999 | 03/07/1999 | ||
| Joana Aragall Musach | PSC-PSOE | 1999-2003 | 13/06/1999 | 03/07/1999 | ||
| Josep M. Matas Babón | CiU | 1999-2000 | 13/06/1999 | 03/07/1999 | 26/05/2000 | Dimissió |
| Pere Figueras Freixas | PSC-PSOE | 1999-2003 | 13/06/1999 | 03/07/1999 | ||
| Immaculada Valldeneu Bigas | PSC-PSOE | 1999-2003 | 13/06/1999 | 03/07/1999 | ||
| Antoni Boleda Vila | PP | 1999-2003 | 13/06/1999 | 03/07/1999 | ||
| Miquel Matavacas Bayés | CiU | 2000-2003 | 00/06/2000 | Supleix a Josep M. Matas | ||
| Consistori 1995-1999 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sessió de la constitució de l’Ajuntament del 17 de juny de 1995 D’esquerra a dreta: Antoni Castells Preseguer, Joan Planas Dosrius, Joan Badosa Targarona, Miquel Garcés Nadeu, Matilde Lloret Roca, Josep Vilà Farràs, Antoni Boleda Vila, Miquel Arisa Coma, Josep Roca Mas, Sebastià Grau Fonts, Pere Martín Puig, Joan Casals Vallribera i Josep Salvans Bover. CAT AMCEN. SDF. Fons Ajuntament de Centelles. Autor: Fotos Pujol |
||||||
| Nom | Partit | Anys | Data eleccions | Constitució / presa de possessió | Data baixa | Causa |
| Miquel Arisa Coma | PSC-PSOE | 1995-1999 | 28/05/1995 | 17/06/1995 | ||
| Josep Roca Mas | CiU | 1995-1999 | 28/05/1995 | 17/06/1995 | ||
| Antoni Boleda Vila | PP | 1995-1999 | 28/05/1995 | 17/06/1995 | ||
| Joan Casals Vallribera | PSC-PSOE | 1995-1999 | 28/05/1995 | 17/06/1995 | ||
| Josep Salvans Bover | CiU | 1995-1996 | 28/05/1995 | 17/06/1995 | 00/12/1995 | Dimissió |
| Josep Vilà Farràs | PSC-PSOE | 1995-1999 | 28/05/1995 | 17/06/1995 | ||
| Antoni Castells Preseguer | PP | 1995-1999 | 28/05/1995 | 17/06/1995 | ||
| Miquel Garcés Nadeu | PSC-PSOE | 1995-1999 | 28/05/1995 | 17/06/1995 | ||
| Pere Martín Puig | CiU | 1995-1999 | 28/05/1995 | 17/06/1995 | ||
| Joan Planas Dosrius | PP | 1995-1999 | 28/05/1995 | 17/06/1995 | ||
| Joan Badosa Targarona | PSC-PSOE | 1995-1999 | 28/05/1995 | 17/06/1995 | ||
| Matilde Lloret Roca | ERC | 1995-1999 | 28/05/1995 | 17/06/1995 | ||
| Sebastià Grau Fonts | CiU | 1995-1999 | 28/05/1995 | 17/06/1995 | ||
| Francesc Prims Ribé | CiU | 1996-1999 | 26/04/1996 | Supleix a Josep Salvans Bover | ||
| Consistori 1991-1995 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sessió de la constitució de l’Ajuntament del 15 de juny de 1991 D’esquerra a dreta: Bartomeu Arisa Ferrer, Maria Llum Tersol Martínez, M. Carme Sayós Motilla, Joan Soriano Barrera, Francesc Comerma Vila, Assumpta Vall-llovera Roca, Josep Rovira Montañà, Josep Salvans Bover, Pere Martín Puig, Miquel Arisa Coma, Joan Casals Vallribera, Loreto Macías Rueda i Ezequiel Cid Maya. CAT AMCEN. SDF. Fons Ajuntament de Centelles. Autor: Fotos Pujol |
||||||
| Nom | Partit | Anys | Data eleccions | Constitució / presa de possessió | Data baixa | Causa |
| Josep Rovira Montañà | CiU | 1991-1995 | 22/05/1991 | 15/06/1991 | ||
| Assumpta Vall-llovera Roca | CiU | 1991-1995 | 22/05/1991 | 15/06/1991 | ||
| Miquel Arisa Coma | PSC-PSOE | 1991-1995 | 22/05/1991 | 15/06/1991 | ||
| Josep Salvans Bover | CiU | 1991-1995 | 22/05/1991 | 15/06/1991 | ||
| Francesc Comerma Vila | CiU | 1991-1995 | 22/05/1991 | 15/06/1991 | ||
| Joan Casals Vallribera | PSC-PSOE | 1991-1995 | 22/05/1991 | 15/06/1991 | ||
| Pere Martín Puig | CiU | 1991-1995 | 22/05/1991 | 15/06/1991 | ||
| Bartomeu Arisa Ferrer | ERC | 1991-1995 | 22/05/1991 | 15/06/1991 | ||
| Joan Soriano Barrera | CiU | 1991-1995 | 22/05/1991 | 15/06/1991 | ||
| Loreto Macías Rueda | PSC-PSOE | 1991-1995 | 22/05/1991 | 15/06/1991 | ||
| M. Carme Sayós Motilla | CiU | 1991-1993 | 22/05/1991 | 15/06/1991 | 19/07/1993 | Dimissió |
| Maria Llum Tersol Martínez | CiU | 1991-1995 | 22/05/1991 | 15/06/1991 | ||
| Ezequiel Cid Maya | PSC-PSOE | 1991-1995 | 22/05/1991 | 15/06/1991 | ||
| Joan Miquel Griera Font | CiU | 1993-1995 | 19/11/1993 | Supleix a M. Carme Sayós | ||
| Consistori 1987-1991 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sessió de la constitució de l’Ajuntament del 30 de juny de 1987 D’esquerra a dreta: José Antonio Boleda Vila, Pedro Ruiz Molas, Pedro Vilá Cañellas, Josep Salvans Bover, Josep Maria Matas Babón, Pere Casanovas Ricart, Maria Assumpta Vall-llovera Roca, Josep Rovira Montañà, Francesc Xavier Grande Crespo, Joan Gallifa Pujol, Pau Robles Leonés, Miquel Arisa Coma i Joan Casals Vallribera. CAT AMCEN. SDF. Fons Ajuntament de Centelles. Autor: Fotos Pujol |
||||||
| Nom | Partit | Anys | Data eleccions | Constitució / presa de possessió | Data baixa | Causa |
| Josep Rovira Montañà | CiU | 1987-1991 | 10/06/1987 | 30/06/1987 | ||
| Francesc Xavier Grande Crespo | ERC | 1987-1988 | 10/06/1987 | 30/06/1987 | 25/11/1988 | Dimissió |
| Pedro Vilá Cañellas | AP | 1987-1989 | 10/06/1987 | 30/06/1987 | 17/11/1989 | Dimissió |
| Miquel Arisa Coma | PMO | 1987-1991 | 10/06/1987 | 30/06/1987 | ||
| Maria Assumpta Vall-llovera Roca | CiU | 1987-1991 | 10/06/1987 | 30/06/1987 | ||
| Joan Gallifa Pujol | ERC | 1987-1991 | 10/06/1987 | 30/06/1987 | ||
| Pedro Ruiz Molas | AP | 1987-1989 | 10/06/1987 | 30/06/1987 | 10/03/1989 | Dimissió |
| Pere Casanovas Ricart | CiU | 1987-1988 | 10/06/1987 | 30/06/1987 | 28/10/1988 | Dimissió |
| Joan Casals Vallribera | PMO | 1987-1991 | 10/06/1987 | 30/06/1987 | ||
| Pau Robles Leonés | ERC | 1987-1991 | 10/06/1987 | 30/06/1987 | ||
| Josep Maria Matas Babón | CiU | 1987-1991 | 10/06/1987 | 30/06/1987 | ||
| José Antonio Boleda Vila | AP | 1987-1991 | 10/06/1987 | 30/06/1987 | ||
| Josep Salvans Bover | CiU | 1987-1991 | 10/06/1987 | 30/06/1987 | ||
| Bartomeu Arisa Ferrer | ERC | 1988-1991 | 25/11/1988 | Supleix a Francesc Xavier Grande | ||
| José García Rubio | AP | 1989-1991 | 17/11/1989 | Supleix a Pedro Vilá | ||
| Rosa Maria Fossas Llohis | AP | 1989-1991 | 23/06/1989 | Supleix a Pedro Ruiz | ||
| Jaume Ors Burgés | CiU | 1988-1991 | 28/10/1988 | Supleix a Pere Casanovas | ||
| Consistori 1983-1987 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sessió de la constitució de l’Ajuntament del 8 de maig de 1983 D’esquerra a dreta: Juan Gallifa Pujol, Joan Font Fortuny, Margarida Garriga Grau, Manuel Santigosa Casanovas, Josep Molins Armengol, Josep Roma Viñets, Joaquim Aregall Preseguer, Jordi Bruguera Lleonart, Pere Canamasas (secretari municipal), José Planas Creixell, Joan Casals Vallribera, José Miguel Pascual Campillo, Francisco Pujol Devesa i M. Teresa Nadeu Bover. CAT AMCEN. SDF. Fons Ajuntament de Centelles. Autor: Fotos Pujol |
||||||
| Nom | Partit | Anys | Data eleccions | Constitució / presa de possessió | Data baixa | Causa |
| Jordi Bruguera Lleonart | CiU | 1983-1987 | 08/05/1983 | 25/05/1983 | ||
| José Planas Creixell | PSC-PSOE | 1983-1987 | 08/05/1983 | 25/05/1983 | ||
| Joan Font Fortuny | CiU | 1983-1984 | 08/05/1983 | 25/05/1983 | 21/12/1984 | Dimissió |
| Juan Casals Vallribera | PSC-PSOE | 1983-1987 | 08/05/1983 | 25/05/1983 | ||
| Manuel Santigosa Casanovas | CiU | 1983-1985 | 08/05/1983 | 25/05/1983 | 29/11/1985 | Dimissió |
| Juan Gallifa Pujol | ERC | 1983-1987 | 08/05/1983 | 25/05/1983 | ||
| Margarida Garriga Grau | CiU | 1983-1987 | 08/05/1983 | 25/05/1983 | ||
| José Miguel Pascual Campillo | PSC-PSOE | 1983-1985 | 08/05/1983 | 25/05/1983 | 08/10/1985 | Dimissió |
| Josep Roma Viñets | CiU | 1983-1987 | 08/05/1983 | 25/05/1983 | ||
| Francisco Pujol Devesa | PSC-PSOE | 1983-1986 | 08/05/1983 | 25/05/1983 | 28/02/1986 | Dimissió |
| Josep Molins Armengol | CiU | 1983-1987 | 08/05/1983 | 25/05/1983 | ||
| Joaquim Aregall Preseguer | CiU | 1983-1987 | 08/05/1983 | 25/05/1983 | ||
| M. Teresa Nadeu Bover | PSC-PSOE | 1983-1987 | 08/05/1983 | 25/05/1983 | ||
| José Rovira Montañà | CiU | 1984-1987 | 21/12/1984 | Supleix a Joan Font | ||
| Salvador Vila Creus | CiU | 1985-1987 | 29/11/1985 | Supleix a Manuel Santigosa | ||
| Matías Contreras Carriquí | PSC-PSOE | 1985-1987 | 08/10/1985 | Supleix a José Miguel Pasqual | ||
| Miquel Arisa Coma | PSC-PSOE | 1986-1987 | 28/02/1986 | Supleix a Francesc Pujol | ||
| Consistori 1979-1983 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sessió de la constitució de l’Ajuntament del 19 d’abril de 1979 D’esquerra a dreta: Jaime Ors Burgés, Gabriel Canas Xapellí, José Viñas Tantiñá, Luis Molera Morell, Jorge Garriga Calsina, Francisco Pujol Albanell, Jordi Bruguera Lleonart, Joan Grau Castellà, Pere Canamasas (secretari municipal), Jaime Prat Canas, Joan Badosa Targarona, José M. Planas Creixell, Antonio Pagés Codina i Antonio Sanz Roselló. CAT AMCEN. SDF. Fons Ajuntament de Centelles. Autor: Fotos Pujol. |
||||||
| Nom | Partit | Anys | Data eleccions | Constitució / presa de possessió | Data baixa | Causa |
| Francisco Pujol Albanell | AEI | 1979-1983 | 03/04/1979 | 19/04/1979 | 02/01/1983 | Dimissió |
| Joan Grau Castellà | EPS | 1979-1983 | 03/04/1979 | 19/04/1979 | 12/02/1982 | Baixa alcalde |
| Jordi Bruguera Lleonart | GD | 1979-1983 | 03/04/1979 | 19/04/1979 | 12/02/1982 | Alta alcalde |
| Jorge Garriga Calsina | AEI | 1979-1980 | 03/04/1979 | 19/04/1979 | 29/02/1980 | Dimissió |
| Jaime Prat Canas | EPS | 1979-1983 | 03/04/1979 | 19/04/1979 | ||
| Jaime Ors Burgés | GD | 1979-1983 | 03/04/1979 | 19/04/1979 | ||
| Luis Molera Morell | AEI | 1979-1983 | 03/04/1979 | 19/04/1979 | 02/01/1983 | Dimissió |
| Juan Badosa Targarona | EPS | 1979-1983 | 03/04/1979 | 19/04/1979 | ||
| José Viñas Tantiñá | AEI | 1979-1983 | 03/04/1979 | 19/04/1979 | 02/01/1983 | Dimissió |
| Antonio Sanz Roselló | GD | 1979-1983 | 03/04/1979 | 19/04/1979 | ||
| José M. Planas Creixell | EPS | 1979-1983 | 03/04/1979 | 19/04/1979 | ||
| Gabriel Canas Xapellí | AEI | 1979-1983 | 03/04/1979 | 19/04/1979 | ||
| Antonio Pagés Codina | EPS | 1979-1983 | 03/04/1979 | 19/04/1979 | ||
| Pedro Curto Jutglar | AEI | 1980-1983 | 29/02/1980 | 02/01/1983 | Supleix a Jordi Garriga / Dimissió | |
Darrera actualització: 18 d'abril de 2024